| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 21,6 | 05 p.m. | 24,5 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 21,7 | 05 p.m. | 27,3 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 17,9 | 05 p.m. | 19,9 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 26,2 | 05 p.m. | 29,3 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 17,1 | 05 p.m. | 19,3 | 10 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 13,7 | 05 p.m. | 15 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,7 | 05 p.m. | 16,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,8 | 05 p.m. | 18,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20 | 06 p.m. | 21,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 22,7 | 04 p.m. | 24,8 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 23,5 | 07 p.m. | 25 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)