| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 15,3 | 05 p.m. | 18,3 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 11,4 | 05 p.m. | 12,5 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 17,5 | 05 p.m. | 24,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 11,8 | 04 a.m. | 13,3 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 7,7 | 01 a.m. | 8,2 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 6,5 | 04 a.m. | 7 | 02 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 10,9 | 04 a.m. | 11,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 13,2 | 05 p.m. | 15,4 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 7,8 | 04 p.m. | 9,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)