| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 17,7 | 05 p.m. | 19,8 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 18,4 | 05 p.m. | 22,5 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 14,3 | 05 p.m. | 16,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 18,6 | 05 p.m. | 21,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 12,9 | 05 p.m. | 15,1 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 8 | 06 p.m. | 10 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 7,1 | 05 p.m. | 8,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 12,3 | 06 p.m. | 14 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 15,6 | 05 p.m. | 18,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 9,2 | 03 p.m. | 11,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)