| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 18,3 | 06 p.m. | 19,8 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 17,9 | 04 p.m. | 20,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 9 | 06 p.m. | 13 | 04 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 22,4 | 05 p.m. | 25,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 15,1 | 05 p.m. | 16,1 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 18,2 | 08 p.m. | 19,7 | 06 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,9 | 07 p.m. | 10,6 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 14,3 | 06 p.m. | 15,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 18,2 | 05 p.m. | 19,7 | 11 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 14,1 | 06 p.m. | 15,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 16,4 | 10 p.m. | 18,4 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)