| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 18,7 | 07 p.m. | 20,8 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 16,9 | 06 p.m. | 19,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 16,3 | 06 p.m. | 17,8 | 06 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 14,8 | 06 p.m. | 16,6 | 05 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 18,8 | 12 a.m. | 22,8 | 11 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,5 | 07 p.m. | 10,5 | 07 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,8 | 06 p.m. | 20,3 | 11 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 18,4 | 06 p.m. | 19,2 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 11,7 | 06 p.m. | 12,6 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 15,1 | 01 a.m. | 14,3 | 04 a.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)