| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 19,8 | 04 p.m. | 21,6 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 17,9 | 04 p.m. | 19,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 17,2 | 04 p.m. | 18,2 | 09 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 15,8 | 03 p.m. | 16,9 | 04 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 18,7 | 05 p.m. | 21,7 | 05 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,2 | 06 p.m. | 10,6 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 14,1 | 06 p.m. | 16,1 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,1 | 04 p.m. | 20 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 13,4 | 03 p.m. | 14,3 | 09 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 17,2 | 05 p.m. | 18,8 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)