| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 20,6 | 08 p.m. | 21,7 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 19,2 | 05 p.m. | 20,4 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 19,5 | 05 p.m. | 21 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 17,8 | 05 p.m. | 20,3 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 17,2 | 06 p.m. | 18,1 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 20,1 | 07 p.m. | 22,9 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 11,4 | 11 p.m. | 13,1 | 10 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,8 | 05 p.m. | 20,5 | 12 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,8 | 06 p.m. | 21,4 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 13,9 | 05 p.m. | 15,4 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 14,6 | 06 p.m. | 16 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)