| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 46,2 | 06 p.m. | 49,2 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,4 | 06 p.m. | 41,1 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 37,1 | 06 p.m. | 39,8 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 41,5 | 05 p.m. | 44,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27,6 | 06 p.m. | 30 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 36,1 | 05 p.m. | 39 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 23,4 | 06 p.m. | 26,3 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 31,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 34,5 | 05 p.m. | 36,4 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,2 | 06 p.m. | 28,1 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 37,9 | 06 p.m. | 41 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)