| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 38,3 | 05 p.m. | 41,4 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 32,1 | 04 p.m. | 38,4 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,4 | 07 p.m. | 30,3 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 32,9 | 06 p.m. | 37,6 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 25,7 | 04 p.m. | 27 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 26,6 | 05 p.m. | 29,3 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17 | 06 p.m. | 19,1 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27 | 05 p.m. | 28,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 30,4 | 06 p.m. | 31,4 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 24,4 | 05 p.m. | 26,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 31,9 | 07 p.m. | 33,5 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)