| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 48,2 | 06 p.m. | 72,4 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 41,7 | 06 p.m. | 54,7 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 46,4 | 06 p.m. | 65,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 45,3 | 06 p.m. | 58,8 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 26,1 | 05 p.m. | 39 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 23,9 | 06 p.m. | 44,2 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 27 | 06 p.m. | 39,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 19,5 | 06 p.m. | 28,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 40,9 | 06 p.m. | 53,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 22,8 | 06 p.m. | 37 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 39,5 | 06 p.m. | 62,4 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)