| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 51,7 | 06 p.m. | 65,6 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 49,4 | 07 p.m. | 57,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 47,8 | 06 p.m. | 71 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 49,2 | 06 p.m. | 60,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,4 | 06 p.m. | 35,7 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 36,3 | 06 p.m. | 50,9 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 25,9 | 06 p.m. | 35,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 19,7 | 05 p.m. | 21,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 50 | 07 p.m. | 62 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,7 | 04 p.m. | 33,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)