| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,2 | 06 p.m. | 40 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 24,8 | 08 p.m. | 31,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 21,4 | 05 p.m. | 34,2 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 37,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 17,4 | 05 p.m. | 26,6 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 17,1 | 05 p.m. | 29,1 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 12,2 | 06 p.m. | 19,6 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 12,1 | 06 p.m. | 17,6 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 28 | 05 p.m. | 38,8 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 16,2 | 05 p.m. | 20,6 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)