| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 31,7 | 05 a.m. | 35,1 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 15,5 | 05 a.m. | 19,7 | 01 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 19,7 | 04 p.m. | 21,3 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 17,3 | 05 p.m. | 20,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 20,2 | 05 a.m. | 22,4 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 32,7 | 04 a.m. | 38,8 | 01 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 15 | 04 a.m. | 20,8 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,5 | 05 a.m. | 18,5 | 03 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,6 | 05 p.m. | 22,4 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19,7 | 05 a.m. | 22,9 | 02 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)