| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,8 | 02 p.m. | 40,7 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 22,2 | 05 p.m. | 25 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 22,6 | 05 p.m. | 25,5 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 23,7 | 05 p.m. | 28 | 11 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 19,4 | 04 p.m. | 22,2 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 34,2 | 06 p.m. | 38,8 | 06 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 15,2 | 04 a.m. | 20,4 | 03 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 18,7 | 07 a.m. | 20,5 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 23,6 | 05 p.m. | 26,4 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19,8 | 04 a.m. | 24,6 | 03 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)