| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | |||||||||||||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 2,7 | 1,5 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,7 | |||||||||||||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | |||||||||||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | |||||||||||||||
| NORTH | Suba | ppb | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | |||||||||||||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 9,5 | 7,8 | 6,4 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | ||||||||||||||||
| None | Jazmin | ppb | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||||
| None | Usme | ppb | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | |||||||||||||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | |||||||||||||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||||
| WEST | Fontibon | ppb | 4,1 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | |||||||||||||||
| WEST | Kennedy | ppb | 5,5 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | |||||||||||||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |

.png)