| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 16,5 | 12,4 | 9,4 | 7,4 | 5,5 | 4 | 3,3 | 2,6 | 4,3 | 4,8 | 10,1 | 15,8 | 22,6 | 32,4 | 41,9 | 50,4 | 55,6 | 54,5 | 53,2 | 49,8 | 47,8 | 42,3 | 35 | 28,3 |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 3,4 | 5,5 | 7,8 | 10,7 | 13,6 | 16,6 | 20,4 | 23,6 | 25,2 | 25,3 | 24,4 | 22,8 | 21,4 | 18,9 | 15,3 | 11,6 |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 20,1 | 17,5 | 15,4 | 12,8 | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 12,7 | 20 | 27,4 | 31,8 | ||||||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 20,5 | 17,9 | 15 | 13 | 10,9 | 8,2 | 6 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 47,6 | 45,8 | 43,6 | 41,9 | 39,4 | 34,7 | 30,7 | 27,4 | ||||||
| NORTH | Suba | ppb | 21,1 | 16,3 | 12 | 8,9 | 6,2 | 4 | 3,9 | 4,7 | 6,4 | 9,5 | 14,5 | 20 | 26,3 | 33,5 | 44,3 | 53,4 | 59,8 | 62,7 | 62,5 | 60,4 | 57,2 | 51,7 | 41,2 | 32,2 |
| NORTH | Usaquen | ppb | 30,9 | 28,2 | 24 | 20 | 15 | 11,5 | 9,6 | 9 | 11,3 | 14,5 | 19 | 24,5 | 30,4 | 36 | 46,1 | 56,5 | 60,2 | 59,5 | 57,1 | 52,9 | 52,4 | 50 | 40,7 | 31,6 |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,2 | 9,9 | 6,4 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,2 | 7,1 | 12,4 | 18,4 | 24,9 | 33,1 | 40,2 | 46,8 | 50,2 | 51 | 50,1 | 48,1 | 44,4 | 38,6 | 33,5 | 27,3 | 23,5 |
| None | Colina | ppb | 8,7 | 6 | 4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 3 | 4,8 | 7,8 | 10,9 | 14,3 | 18,4 | 25,6 | 32,5 | 37,4 | 39,5 | 39,6 | 38,7 | 37,6 | 35,1 | 28,9 | 22,9 |
| None | Jazmin | ppb | 15,5 | 12,2 | 10 | 8,5 | 6,6 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 41,9 | 39 | 36,3 | 32,6 | 29,1 | 25,8 | 23,4 | ||||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 6,3 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 5,4 | 6,6 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7,9 | 6,9 | 6 |
| SOUTH | Tunal | ppb | 21,3 | 19,5 | 19,1 | 16,5 | 14 | 12,7 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | 20,6 | 24,9 | 30,6 | 37,8 | 44 | 47,9 | 48,8 | 48,2 | 46,1 | 43,6 | 38,5 | 34 | 31,4 | 29,7 |
| WEST | Bolivia | ppb | 7,7 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7 | 9,4 | 12,4 | 14,9 | 16,8 | 17,8 | 17,4 | 16,4 | 15,5 | 13,4 | 10,5 | 8,1 |
| WEST | Fontibon | ppb | 28,9 | 24 | 20,5 | 17,2 | 12,7 | 9,5 | 6,9 | 5,1 | 6,8 | 10,8 | 16,1 | 22,7 | 32,4 | 42 | 50,2 | 58,1 | 64 | 66,1 | 65,1 | 62 | 55,5 | 49,8 | 44,4 | 40 |
| WEST | Kennedy | ppb | 15,5 | 11,2 | 7,2 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 8 | 15,7 | 26 | 35,3 | 43,6 | 50,5 | 49,9 | 48,8 | 48 | 44,7 | 40,5 | 37,4 | 34,1 | 32,7 |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,3 | 11,1 | 8,2 | 6,2 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,8 | 9 | 14,3 | 20,4 | 26,9 | 32,7 | 37,5 | 41,1 | 43 | 42,8 | 39,5 | 35,3 | 31,3 | 27,7 | 25,6 |

.png)