| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 26,3 | 21,8 | 16,8 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 3,5 | 4,5 | 7,8 | 11,7 | 17,6 | 23,7 | 30,4 | 39,8 | 48 | 52,9 | 55,6 | 54,6 | 51,7 | 47,4 | 42,6 | 34,7 | 27,2 | 22,1 |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 13,8 | 12,8 | 11,3 | 9,8 | 8,3 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 7 | 8,6 | 11,2 | 13,9 | 16,3 | 18,7 | 20,7 | 21 | 20,6 | 19,7 | 18,3 | 16,3 | 13,8 | 10,8 | 7,9 |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27,1 | 24,2 | 23,1 | |||||||||||||||||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 32,7 | 31,8 | 30,9 | 28,9 | 26,8 | 24,6 | 22 | 20,2 | 18,5 | 18,5 | 20,8 | 25 | 28,1 | 32,1 | 37,6 | 40,6 | 43 | 43 | 41,3 | 37,8 | 35,1 | 32,4 | 27,9 | 24,1 |
| NORTH | Suba | ppb | 31,8 | 27,1 | 22,5 | 18,6 | 15,2 | 13 | 11,5 | 12,1 | 13,5 | 15,5 | 18,7 | 23,1 | 27,4 | 32,1 | 38,9 | 44,5 | 47,5 | 48,8 | 48,5 | 46,6 | 44,2 | 41,3 | 34 | 26,8 |
| NORTH | Usaquen | ppb | 47,5 | 45,9 | 45,6 | 43,1 | 41,9 | 38,6 | 34,8 | 33,7 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 36,1 | 37,8 | 41,4 | 48,4 | 52,9 | 53,2 | 52,9 | 52,9 | 51,5 | 50,6 | 48,5 | 42 | 34,8 |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 34,3 | 32,8 | 31,2 | 28,9 | 25,3 | 21,2 | 18,7 | 18,3 | 18,3 | 20,1 | 24 | 30 | 38,6 | 46,5 | 50,7 | 52,2 | 52,4 | 51,2 | 47,9 | 43,8 | 37,9 | 30,4 | 24,5 | 19,1 |
| None | Colina | ppb | 22,1 | 19,9 | 18,1 | 16,7 | 16 | 15 | 14,1 | 13,9 | 14,5 | 15,5 | 16,7 | 18,8 | 20,6 | 22,8 | 26,9 | 30,7 | 31,9 | 32,1 | 30,9 | 27,9 | 24,8 | 21,8 | 16,8 | 12 |
| None | Jazmin | ppb | 23,7 | 22,1 | 20,6 | 19,2 | 17 | 14,8 | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 14,7 | 17,2 | 21,3 | 26,5 | 32,8 | 37,5 | 39,5 | 40,9 | 41,4 | 39,9 | 35,8 | 31,9 | 26,6 | 22,2 | 18,9 |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 9,7 | 11 | 12,3 | 13 | 13,3 | 12,9 | 11,8 | 10,6 | 9,7 | 8,4 | 7,2 | 6,8 |
| SOUTH | Tunal | ppb | 31,8 | 30,2 | 29,3 | 29,5 | 27,9 | 25,6 | 22,9 | 22,4 | 23 | 25 | 29,1 | 32,9 | 37 | 44,5 | 49,5 | 51,6 | 52,1 | 50,8 | 46,2 | 43,8 | 41,1 | 33,5 | 28,6 | 24,7 |
| WEST | Bolivia | ppb | 8,2 | 6,9 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 6 | 6,8 | 8,1 | 10,2 | 11,9 | 13 | 13,9 | 14 | 13,7 | 13,3 | 12,3 | 10,4 | 8,8 |
| WEST | Fontibon | ppb | 24,5 | 18,7 | 13,9 | 9,4 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 7,9 | 10,4 | 14 | 19,1 | 25,1 | 32,6 | 40,8 | 47,7 | 52,3 | 55 | 56,1 | 54,3 | 51,5 | 48,2 | 42,5 | 37,6 | 34 |
| WEST | Kennedy | ppb | 26,6 | 23,4 | 19,6 | 15,9 | 12,4 | 10,5 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 10,5 | 14,5 | 20,9 | 28,1 | 35,1 | 40,7 | 43,4 | 45,5 | 46,3 | 45,2 | 41,5 | 36 | 30,1 | 24,5 | 19,9 |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,1 | 18,5 | 16,5 | 15,3 | 13,8 | 12,1 | 10,3 | 9,2 | 8,9 | 44 | 42,6 | 41,4 | 40,7 | 38,1 | 33,4 | 27,7 | 22,6 | 18,3 |

.png)