| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 16,9 | 12,2 | 7,9 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 1 | 2,6 | 6,2 | 11,3 | 16,8 | 22,3 | 27,9 | 33,7 | 39,1 | 43,4 | 46,3 | 46,8 | 45,9 | 44,3 | 41,6 | 37,2 | 31,9 | 26,9 |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 7,4 | 5,7 | 3,7 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 5,1 | 8,1 | 11,3 | 14,5 | 17,7 | 20,4 | 22,9 | 24,4 | 24,1 | 23,2 | 21,8 | 19,8 | 16,8 | 14,4 | 11,9 |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 19 | 14,2 | 10,7 | 7,3 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 4,4 | 8,6 | 14,5 | 21 | 27 | 32,9 | 39,5 | 45,7 | 49,9 | 51,4 | 49,9 | 46,5 | 43,5 | 40,3 | 37 | 33,4 | 29,9 |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,3 | 26,8 | 25,6 | 25,1 | 23,7 | 21 | 18,3 | 15,8 | 14,5 | 15,2 | 17 | 19,1 | 21,6 | 25,6 | 30,6 | 35,4 | 38,6 | 39 | 37,7 | 35 | 32 | 28,4 | 25,9 | 23,1 |
| NORTH | Suba | ppb | 11,9 | 8,4 | 5,2 | 3,7 | 3 | 2,9 | 2,7 | 3 | 4,9 | 9,5 | 15,1 | 20,8 | 26,4 | 32,3 | 37,7 | 43,4 | 48,1 | 49,2 | 48,7 | 46,4 | 44 | 40,2 | 35,3 | 29,3 |
| NORTH | Usaquen | ppb | 27,9 | 30,9 | 33,3 | 38,7 | 41,6 | 44,3 | 48,4 | 50,6 | 51,5 | 51 | 49,5 | 48,2 | 47 | 45,8 | 45,3 | |||||||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 21,3 | 17 | 12,7 | 9,2 | 6,1 | 3,7 | 2,3 | 5,2 | 9,6 | 14,8 | 20,5 | 26,1 | 31,9 | 37,1 | 42,5 | 45,6 | 46,3 | 45,8 | 44,6 | 43,2 | 41,5 | 38,6 | 32,4 | 26,4 |
| None | Colina | ppb | 12,3 | 10,9 | 9,4 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | |||||||||||||||||
| None | Jazmin | ppb | 13,1 | 10,2 | 7,6 | 5 | 3,5 | 3 | 2,9 | 3,3 | 4,8 | 8,3 | 12,4 | 16,1 | 19,9 | 23,8 | 28 | 31,3 | 33,7 | 33,9 | 33,2 | 31,8 | 30,1 | 26,5 | 24 | 22,4 |
| None | Usme | ppb | 19,9 | 15,4 | 11,6 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 9,5 | 11,5 | 15,1 | 18,9 | 23,5 | 28,2 | 32,5 | 36,7 | 41,1 | 43,9 | 44,7 | 44,9 | 44,1 | 42,1 | 38,7 | 35,1 | 32,8 | 30,5 |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 8,7 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11,6 | 13 | 14,6 | 15,8 | 16,4 | 15,7 | 14,8 | 13,9 | 12,6 | 11,2 | 10,2 | 9,2 |
| SOUTH | Tunal | ppb | 15,8 | 12,5 | 10,2 | 8,2 | 7,2 | 7 | 7 | 8,8 | 11,1 | 15,3 | 19,6 | 24,4 | 29,4 | 33,9 | 38,8 | 42 | 43,7 | 43,2 | 41,8 | 39,9 | 36,1 | 31,7 | 28,9 | 26,6 |
| WEST | Bolivia | ppb | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,8 | 13,2 | 14 | 13,9 | 13,4 | 12,2 | 10,9 | 9,5 | 8 |
| WEST | Fontibon | ppb | 13,3 | 9,2 | 6 | 4,3 | 2 | 1,8 | 2 | 2,8 | 6,2 | 10,8 | 16,7 | 23,1 | 30,4 | 36,9 | 42,8 | 48,2 | 51,1 | 51,7 | 50,5 | 48,5 | 45,1 | 40,9 | 36,3 | 30,9 |
| WEST | Kennedy | ppb | 8,1 | 5,4 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | 1 | 1 | 1,5 | 2,8 | 6,4 | 11,3 | 15,4 | 19,7 | 24,1 | 28,4 | 33 | 36,3 | 37,6 | 36,9 | 36,1 | 34,3 | 31,1 | 26,7 | 22,2 |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9 | 6,9 | 4,9 | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 5,1 | 9 | 13,7 | 18,4 | 22,7 | 26,4 | 29,9 | 32,8 | 34,4 | 33,5 | 31,5 | 28,4 | 25,1 | 23,4 | 22,8 |

.png)