| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 6,5 | 4 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 4,5 | 8,9 | 14,7 | 22,2 | 29,5 | 36,6 | 43 | 47,2 | 48,2 | 46,9 | 43,2 | 37,3 | 30,8 | 24 | 18,1 |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 4,8 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 5 | 9,4 | 15,2 | 22,8 | 25,9 | 30 | 17,2 | 15,3 | 13,7 | ||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 22,5 | 19,2 | 16,2 | 13,7 | 11,1 | 9,3 | 7,6 | 6,2 | 6 | 7,1 | 10,5 | 15,3 | 16,4 | 18,5 | 27,7 | 36,1 | 41,9 | 45 | 42,6 | 37,5 | 34,4 | 31,1 | 25 | 18,9 |
| NORTH | Suba | ppb | 10,1 | 6,8 | 3,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1 | 1,8 | 4,2 | 8,4 | 13,4 | 19,3 | 25,4 | 31,4 | 37,1 | 41,6 | 43,5 | 43 | 40,8 | 37,3 | 32,4 | 26,8 | 21,2 |
| NORTH | Usaquen | ppb | 17,1 | 14,9 | 12,5 | 10 | 7,2 | 4,8 | 4 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 4,9 | 8,8 | 13,7 | 19,2 | 24,8 | 30,3 | 35,1 | 37,7 | 38,5 | 36,9 | 33,8 | 28,6 | 23,9 | 19,2 |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 5,9 | 4,3 | 2,8 | 1,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 24 | 22,2 | 20,6 | 17,2 | 14,2 | 12,3 | 10,6 | ||||||||
| None | Jazmin | ppb | 7,1 | 4,6 | 3,1 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 3,2 | 6,6 | 11,3 | 17,6 | 23,9 | 30,2 | 35,5 | 39,5 | 40,9 | 40,2 | 37,9 | 33,7 | 28,1 | 21,9 | 16,4 |
| None | Usme | ppb | 8,1 | 6 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 4,6 | 8,4 | 14 | 21,1 | 28,7 | 34,1 | 39,8 | 44 | 45,1 | 41,7 | 36,9 | 30,5 | 23,1 | 18,2 | 12,9 |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 16 | 14,5 | 13,2 | 12,4 | 11,7 | 11 | 10 | 8,9 | 7,7 | 7,4 | 8,3 | 10,5 | 14,8 | 21,2 | 28,4 | 35,3 | 40,8 | 44,1 | 44,9 | 43,6 | 39,7 | 33,4 | 26,8 | 20,9 |
| SOUTH | Tunal | ppb | 10,3 | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 11,4 | 15,5 | 21,9 | 29,2 | 35,8 | 40,6 | 43,8 | 44,2 | 41,9 | 38,7 | 33,5 | 26,4 | 20 | 14,8 |
| WEST | Fontibon | ppb | 13,8 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 4,8 | 4 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 8,3 | 12,9 | 18,4 | 25,3 | 31,8 | 38,3 | 43,8 | 47,3 | 48,4 | 46,5 | 44 | 38,6 | 32,7 | 27,4 | 22,6 |
| WEST | Kennedy | ppb | 12,9 | 10 | 7,9 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6 | 7,2 | 11 | 16,7 | 23,7 | 32,1 | 40,4 | 49,3 | 56,6 | 61,5 | 63,1 | 62,3 | 59,7 | 54,6 | 49,4 | 43,4 | 37,6 |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 5,2 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 6,1 | 11,1 | 16,6 | 22,3 | 26,9 | 30,2 | 32,1 | 30,6 | 29,3 | 26 | 22,1 | 17,5 | 13,4 |

.png)