| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 22,1 | 06 p.m. | 30,3 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,7 | 08 p.m. | 52,2 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 30,5 | 06 p.m. | 43,1 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 22,3 | 06 p.m. | 35,8 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 33,8 | 05 p.m. | 53,9 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 25,7 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31,1 | 05 p.m. | 41,3 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 21,8 | 01 a.m. | 30,8 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 21,1 | 05 p.m. | 29 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 10 | 01 p.m. | 21,4 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 29,9 | 06 p.m. | 42,8 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 26 | 05 p.m. | 34,1 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 26,6 | 04 p.m. | 35,4 | 03 p.m. |

.png)