| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 23,7 | 25,2 | 25,3 | 30,8 | 37,4 | 42,2 | 42,4 | 38,5 | 34,1 | 29,9 | 26,8 | 24,2 | 18,9 | |||||||||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 3,8 | 7,3 | 11,5 | 15,9 | 20,6 | 25,2 | 30,4 | 36,7 | 40,6 | 42,6 | 40,3 | 38,4 | 35,7 | 31,8 | 27 | 21,4 |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2,9 | 5,3 | 9,9 | 15,4 | 18,1 | 20,8 | 25,3 | 30,9 | 33,8 | 33,3 | 29,5 | 24,9 | 22,5 | 19,9 | 15,4 | 9,8 |
| NORTH | Suba | ppb | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 7,3 | 12,5 | 18,2 | 23,6 | 29,7 | 33,5 | 36,8 | 40,5 | 42 | 40,7 | 38,2 | 35,3 | 29,8 | 26,2 | 23,1 |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 9,6 | 14,8 | 17,9 | 21,6 | 25,6 | 29,1 | 31 | 29,8 | 26,8 | 22,1 | 19,5 | 16 | 12,9 | 10,4 |
| None | Colina | ppb | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 8,7 | 11,1 | 13,5 | 15,6 | 18,3 | 19,9 | 21 | 20,6 | 19 | 16,9 | 14,6 | 12,5 | 10,1 |
| None | Jazmin | ppb | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,8 | 7,9 | 12,8 | 15,6 | 18,1 | 22,8 | 27,7 | 31,2 | 31 | 28,3 | 24,6 | 22,5 | 20,2 | 15,6 | 11 |
| None | Usme | ppb | 26,6 | 27,1 | 28,9 | 33,2 | 32,9 | 30,5 | 26,7 | 22,5 | 19,5 | 16,7 | 13,1 | 10,3 | ||||||||||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 4,8 | 4,7 | 5 | 4,6 | 3,8 | 3 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 6,2 | 9,9 | 13,4 | 16,8 | 19,8 | 23,3 | 27 | 27,8 | 26,7 | 23,6 | 21,1 | 17,7 | 15,1 | 12,3 | 9,3 |
| SOUTH | Tunal | ppb | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 6,3 | 11,5 | 17,2 | 20,3 | 23,8 | 28,6 | 33,3 | 31,7 | 29,7 | 26,3 | 22,3 | 20,8 | 17,9 | 14,3 | 11 |
| WEST | Bolivia | ppb | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 7,6 | 9,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 13,3 | 11,6 | 10,4 | 9 | 7,6 | 6,9 | 6 |
| WEST | Kennedy | ppb | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3,2 | 6,1 | 10,9 | 16,5 | 21,4 | 25,6 | 31,6 | 36,8 | 40,3 | 40,7 | 38,5 | 35,1 | 31 | 26,8 | 20,5 | 15 |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 6,1 | 9,3 | 12,1 | 14,2 | 17,2 | 20,8 | 23,3 | 23,6 | 22,4 | 20,4 | 18 | 16,1 | 13,2 | 9,4 |

.png)