English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Usaquén se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que los siguientes equipos de la RMCAB se encuentran temporalmente fuera de servicio: BC de Puente Aranda, PM2.5 de Tunal, PM10 de Fontibón, CO de Móvil Fontibón, NO₂ de San Cristóbal, SO₂ de Fontibón y O₃ de CDAR.

    Esta suspensión se debe a que los equipos están participando en pruebas interlaboratorio en la Red de Calidad del Aire de Medellín, con el fin de verificar su desempeño y comparabilidad metrológica.
    Una vez finalicen las pruebas, los equipos serán reinstalados en sus respectivas estaciones en Bogotá y se reanudará el registro habitual de datos.

  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el suministro de energía eléctrica de la estación, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28,3 32,6 30,6 22,6 30,3 28,8 26,3 40,2 35,2 34,6 25,4 26,5 20,7 31,1 34,8 30,7 21,8 16,2 12,8 16,5 12,3 21,8 20,1
CO ppm 0,9 1,01 1,03 1,06 0,63 0,71 0,95 0,93 0,77 0,47 0,43 0,35 0,43 0,42 0,38 0,38 0,41 0,59 0,64 0,71 0,75 0,77 0,75 0,89
OZONO ppb
NO ppb 28,6 36,2 45,5 56,9 22,6 27,2 45 10,9 6,4 4,4 2,3 1,9 1,3 0,9 1 1,2 1,9 2,5 8,1 10,9 15,7 22,4
NO2 ppb 14,4 14,5 12,1 10,4 10,4 9,9 10,4 10,9 10 8,8 6,7 7,6 6,9 7,1 9,1 10,4 18,1 17,5 16,9 15,2 14,6 13,4
NOX ppb 43 50,7 57,6 67,3 33 37,1 55,4 21,9 16,5 13,2 9,1 9,6 8,3 8 10,2 11,6 20,1 20,1 25,1 26,1 30,4 35,9
SO2 ppb 1,2 1,1 0,9 1 0,9 0,5 1 1 1,2 0,7 0,7 0,9 1,7 1,7 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 0,8 1,1
Vel Viento m/s 1 0,4 0,7 0,9 1 0,6 0,9 0,6 0,4 0,2 1,9 1,4 5,1 6,2 4,6 1,6 2,3 1,6 1,3 1,4 0,8 1,2 0,4 1,4
Dir Viento Grados 274 346 33 348 327 299 321 7 29 290 343 319 307 298 297 100 307 118 100 109 38 107 174 198
Temperatura °C 12,3 11,8 11,1 10,8 11,8 11,3 12,3 15,2 19,4 20 22,3 23,2 23,6 22,4 18,9 16,6 16,1 15,4 14,9 13,8 12,9 11,8 11,4 11,7
HR % 88 89 85 89 91 91 90 77 56 51 44 40 47 51 63 64 72 71 72 75 80 86 88 89
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 65 223 426 443 622 841 821 830 132 35 26 10 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10,4 21 16,5 18,4 19,2 14,6 18,4 26,9 19,7 14,5 10,7 8,6 6,6 14,5 18,8 22 15,7 15,5 11 10,6 10,6 20 14,4 11,6
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 563 563 562 562 563 563 563 564 564 565 565 564
SO2 Envea ppb
BBP % 8,2 11,1 12,6 8,8 7,9 10,3 8,3 1,9 2,1 6,9 10 9,8 4,8 2,8 3,4 8 4,6 10,2 12,9 14,3 16,7 16,4 11,7 9,7
eBC µg/m3 4,9 5,1 5,1 7,3 4,1 4,7 9 6,6 5,8 2,1 1,9 1,5 2,7 2,5 1,9 1,3 1,6 2,2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,4 4,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38 42 32 30 27 28 40 29 28 25 20 19 24 37 24 16 22 21 28 25 36 64 47 41
Vel Viento 10M m/s 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 1,4 0,9 1,4 1,2 1,6 4 2 1,3 1,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4
Dir Viento 10M Grados 223 322 315 120 276 176 328 311 323 301 7 264 284 269 283 120 127 168 277 321 326 240 296 308
Temperatura °C 11,5 10,7 9,5 9,4 9,8 9,3 10,3 14,9 17,8 19,4 21 23,5 22,1 20,5 17,3 15,6 12,7 13 12,7 12,2 11,2 10,5 10,4 10,5
Temperatura 8M °C 11,4 10,6 9,7 9,6 9,8 9,5 10,9 14,8 16,5 18,5 18,8 21,8 21,3 19,8 16,7 15,4 12,5 13,1 12,7 12,2 11,2 10,6 10,4 10,4
Temperatura 20M °C 12,2 11,5 10,9 10,5 10,7 10,8 10,7 13,1 14,8 16,6 17,5 19,8 20,1 19,2 16,5 15,4 13 13,5 13,4 12,9 12 11,5 11,2 11
HR % 84 84 84 85 86 86 86 86 68 57 54 42 40 51 56 61 74 78 79 81 83 84 85 85
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 562 561 561 561 562 562 562 563 563 564 564 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 34 159 381 328 639 726 355 491 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 4,5 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 1 6,4 15 17,5 19,8 31,4 43,3 38 25,4 18,8 18 11,5 5,7 2,7 0,7 0,6 0,6 0,6
NO ppb 70,3 67,7 49,4 62,6 43,4 55,5 91,6 4,6 1,5 4,6 4,6 2,4 1,9 0,9 2,3 4,4 3,3 5,8 19 16,3 59,4 93,5 67,5 73,5
NO2 ppb 12,9 12,2 7,8 9,3 10,4 10,4 11,3 10,4 5,4 6,2 5 2,8 2,5 0,6 3,5 10,6 13 18,6 20,4 18,5 19,6 18,4 15,4 14,6
NOX ppb 83,2 80 57,3 72 53,9 65,9 103 15 7 10,9 9,7 5,2 4,4 1,6 5,9 15,1 16,4 24,5 39,5 34,8 79,1 111,9 82,9 88,1
PM2.5 µg/m3 16 9 9 15 11 13 16 20 13 10 6 3 7 16 6 6 14 11 12 12 20 17 14 13
CO ppm 0,78 0,82 0,66 0,66 0,5 0,54 0,95 0,4 0,23 0,23 0,23 0,16 0,18 0,12 0,18 0,28 0,33 0,41 0,59 0,65 1,09 1,38 1,12 1,04
SO2 ppb 2,2 2,1 1,8 2 1,5 1,8 2,4 1,5 1,3 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 1 1 1,9 2,6 2,2 2,2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,1 25 23,3 26,9 20,1 28,9 23,7 17,3 13,6 11 24 18 13 17,8 15 13,1 13 15 13 18,3
CO ppm 0,62 0,85 0,92 0,74 0,47 0,69 1,13 0,93 0,32 0,18 0,21 0,28 0,4 0,39 0,35 0,29 0,43 0,5 0,61 0,63 0,72 0,76 0,68 0,8
OZONO ppb 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 3,6 17,8 23,5 30,2 36,7 45,4 45,8 33,3 20,7 17 13,8 8,5 7,3 1,3 0,6 0,5 0,4
NO ppb 17,3 32,4 39,7 32,5 20,8 34,1 64,2 44,7 9,4 4,4 4,6 4,1 4,8 4,1 3,8 3,9 5,7 6,7 7,8 10,6 15,9 20,6 14,9 26,7
NO2 ppb 23,7 25,3 23,6 20,5 18,4 17,3 20,2 24,8 10,2 6,2 7,3 10,9 16,8 14,7 13,3 12,8 20 20,9 24,4 23,1 25,9 25,4 24,9 23,6
NOX ppb 41 57,8 63,4 53 39,3 51,5 84,3 69,5 19,6 10,6 12 15,1 21,7 18,8 17,1 16,8 25,7 27,6 32,3 33,8 41,9 46,1 39,8 50,4
Vel Viento m/s 0,3 0,7 0,5 1,1 1,1 0 0,8 0,8 1,3 0,7 0,9 0,9 3,2 5,3 3,1 2,1 0,9 2,4 1,7 2,1 1,2 1 1,1 0,5
Dir Viento Grados 15 280 300 354 3 302 216 22 19 56 76 207 241 228 233 64 223 51 35 4 6 15 355 27
Temperatura °C 12,9 13,1 12,2 11,7 11,8 11,4 12,3 14,1 18,6 19,8 22,1 23,8 22 20,4 17,6 15,8 16 15 14,5 14,1 13,4 12,5 12,7 12,5
HR % 79 78 80 82 80 80 79 71 53 47 41 36 44 51 60 58 64 64 65 67 73 76 75 76
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 563 562 562 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564
PM2.5 µg/m3 20 26 25 20 19 16 19 38 37 7 8 9 11 25 24 18 8 17 15 9 13 15 13 12
Tempe Inter °C 25,2 25,3 25,2 25,2 25,3 25,1 25,1 25,2 25,2 25,4 26 26,6 26,6 26,3 25,9 25,5 25,3 25,2 25,2 25,1 25,2 25,3 25,3 25,2
Humedad Inter % 32,5 33 33,1 33,8 33,8 34,1 34,2 34 30,3 25,8 24,3 21,3 20,3 22,7 23,6 23,1 24,9 26,6 28,5 29,6 31,7 33 33,5 32,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 24 20 24 20 15 12 28 39 25 14 12 46 61 40 12 15 10 13 17 25 25 20 24
PM2.5 µg/m3 14 11 8 10 8 5 5 10 21 24 6 6 22 30 23 6 7 7 6 9 5 5 17 10
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 0,4 1 1,5 1,7 5,1 3 2,6 5,2 12,8 17,8 24,4 30,4 49,4 59,8 38,6 24 17,2 14,5 17 9,1 6,7 4,5 2,5 1,6
CO ppm 1,22 0,83 0,68 0,62 0,47 0,57 0,8 0,7 0,83 0,75 0,46 0,42 0,7 0,66 0,62 0,46 0,45 0,57 0,47 0,56 0,63 0,7 0,83 0,87
SO2 ppb 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
NO ppb 31,4 15,7 13,9 14,8 11,1 14 24,2 19,5 18,9 12,4 4,9 3,6 5,6 3,3 2,3 2,9 2,4 3,5 3,3 8,8 10,2 11,9 12,5 12,7
NO2 ppb 17,2 14,3 11,8 10,7 8,3 9 9,1 11,8 21,1 21,6 9,1 6,4 19,1 16,6 14,9 9,4 7,8 12 9,2 11 11 11,6 14,8 14,6
NOX ppb 48,7 30,1 25,7 25,5 19,4 23 33,3 31,4 40 34 14,1 10,1 24,7 20 17,2 12,3 10,3 15,5 12,6 19,9 21,3 23,5 27,3 27,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38 34,5 30,7 24,8 31,2 28,5 24 33,8 43,6 41,5 48,9 52 38,9 29,4 21,2 18 16 23,4
NO ppb 15,5 25,5 17,4 22,8 19,4 23,4 17 20,7 5,7 2,3 1,3 1,2 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 2,3 6,4 1 6,2 16,7 15 13,4
NO2 ppb 22,1 18,7 12,5 14,1 14,4 12,8 9 10,1 5,9 3,3 2,4 3 2,4 1,3 1,3 5,9 2,6 14,3 24,5 10,8 17,9 19,3 18,2 16,1
NOX ppb 37,6 44,3 29,9 37 33,8 36,2 26 30,9 11,7 5,6 3,7 4,3 3 1,8 1,8 6,8 3 16,6 30,9 11,9 24,1 36 33,2 29,6
OZONO ppb 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 2,7 8,9 12,1 15,7 20,1 23,4 19,6 18,5 20,4 19 14,1 5,2 7,4 2,1 0,6 0,4
Vel Viento m/s 0,7 0,4 0,4 0,9 0,8 0,3 0,5 0,9 1,5 1,4 1,1 0,4 1,7 2,2 1,9 1,1 1,3 0,8 1,2 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6
Dir Viento Grados 20 27 340 40 45 40 301 355 355 330 6 252 270 267 254 218 260 85 44 20 32 58 35 320
Temperatura °C 11,7 11,1 10,1 10,4 10,6 10,2 10 12,7 16 18,9 21,5 25,3 25,2 21 19,6 17,6 16,4 15,8 14,4 13,2 11,9 11,2 10,8 10,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 1,7 1,4 1 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1,6 1,5 1,1 1 0,9
PM2.5 µg/m3 27 26 16 22 17 17 21 12 14 10 10 15 11 10 18 16 15 15 13 16 18 21 15
CO ppm 0,73 0,78 0,64 0,62 0,54 0,57 0,5 0,61 0,36 0,3 0,28 0,32 0,3 0,28 0,3 0,38 0,31 0,57 0,77 0,44 0,59 0,72 0,68 0,59

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31,3 23,7 19 32,7 15,4 18,8 18,1 29,8 30 17,6 39,6 17 7,2 26,1 37,3 8,3 9,3 12,5 14,6 22,3 14,7 11,7 9,8 21,2
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,7 0,3 0,9 0,7 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 0,1 0 0,7 0,9 1,1 1,6 1,3 0,4 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1 0,8 1,1
Dir Viento Grados 356 145 354 1 96 120 135 24 10 135 78 344 260 288 107 153 41 128 355 49 139 146 146 148
Temperatura °C 12 11,5 11,5 10,6 10,6 10,2 9,9 13,6 17,3 18 19,5 21,6 21,4 19,8 15,4 13,2 13,1 12,8 12,5 12,5 11,9 11,2 11 11,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10,6 10,2 9,5 7,9 7,4 10,4 10,4 7 8,2 14,4 20,2 9,2 7,1 15,4 20,9 0,1 0,6 3,5 6,1 7,4 6,7 3,5 0 1,7
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 53,3 67,5 67,8 60,7 65,1 64,6 60,5 61,9 79,8 50 40 36,7 64,5 73,3 66,2 50,9 38,7 41,2 34,4 35,6 43,6 43,9 58,9 51,5
PM2.5 µg/m3 21,8 24,9 26,6 25,7 30,3 33,6 27,6 27 28,4 22 23,5 25,7 23,7 31,3 28,5 30,8 22 16 14,5 12,8 17,7 27,6 21,6 27,8
NO ppb 96,7 71,2 141,1 152,3 94,6 72,4 106,3 104,6 35,4 26,6 26,9 19,6 15 13,7 16,6 15,5 16,1 13 25,3 61,7 73,2 88,2 68,5 39,3
NO2 ppb 43,2 37,2 33,8 27,6 26,7 29,3 34,8 45,3 27 32,2 44,8 31,2 21,7 14,8 16,5 20,7 21,9 27,8 45,3 43 36,3 39,1 43,6 39,5
NOX ppb 140 108,5 175 179,9 121,3 101,8 141,1 149,9 62,5 58,8 71,8 50,8 36,7 28,6 33,1 36,3 38 40,8 70,6 104,7 109,5 127,3 112,2 78,8
SO2 ppb 2,8 1,8 1,2 0,9 0,7 0,8 1,7 4,9 2,9 1,9 1,5 2,6 2,5 1,7 1,5 1,6 1,5 2,1 1,7 2,9 3,4 2,1 1,3 1,4
CO ppm 1,54 1,33 1,97 1,85 0,96 0,89 1,22 1,22 0,46 0,47 0,64 0,37 0,28 0,2 0,24 0,27 0,28 0,32 0,75 1,23 1,23 1,57 1,22 0,77
OZONO ppb 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 1,2 2,9 11,8 23,8 32,9 43,7 47 45,1 32,3 27,7 23,8 12,8 2,6 1 0,8 0,8 0,6 1
Temperatura °C 13,1 12,1 11,3 10,5 10,4 10,7 11,4 13 15,6 17 17,9 17,5 18 16,7 16,2 15,3 14,6 14,8 14,6 14,3 13,7 13,2 12,7 12,4
Presion Baro mmHg 557 557 556 556 557 557 557 558 558 558 557 557 556 555 555 555 555 556 556 556 557 557 557 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 82 301 436 484 435 713 669 596 395 79 84 4 0 0 0 0 0 0
BBP % 10,7 4,6 9,2 7,5 7,3 11,3 5,9 6,7 5,1 2,7 4,2 4,3 8,5 9,6 11,7 8,4 10,5 11,7 16,6 15,3 4 8,8 11,7 7,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 9,9 6,3 9,2 9,6 6,4 6,3 8,9 11,1 4,6 4,4 5,5 4,2 3,1 2,1 1,8 2,6 2,5 2,3 3,3 7,1 6,2 8,1 7,8 5,9

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34,2 40,8 44,5 44,7 31,3 36,2 26,6 27,7 35,9 35,9 40,6 29,4 31,8 29,6 37,1 26,8 31,2 21,7 22,6 22,7 21,5 18,8 16,6 29,7
PM2.5 µg/m3 18,9 14,1 21,6 21,6 15,1 17,7 13,4 16,5 21,4 19,1 18,6 13,7 24 21,3 23,4 16,4 11,4 12,5 9,5 7,5 12,9 9,6 8,7 18,9
NO ppb 30,4 47,8 43,1 18,9 40,7 34,3 37,4 27,7 18,7 11 7,2 4,9 3,7 4,4 2,5 4,4 5,8 4,5 3,4 18,2 21,7 24 34,4 27,3
NO2 ppb 26,2 22,2 16,7 16,9 18,4 18 17,7 20,1 24,8 21,6 18,2 17,1 17,4 11,7 10,2 11,6 18,8 24 25,8 27 24,1 25,9 28,4 21,4
NOX ppb 56,6 70,1 59,8 35,9 59,1 52,4 55,2 47,8 43,5 32,6 25,5 22 21,2 16,1 12,8 16 24,6 28,6 29,2 45,3 45,8 50 62,8 48,7
SO2 ppb 1,7 1,7 1,2 0,9 1,5 1,5 2,1 2,7 1,8 1,3 1,1 1,3 2,4 1,9 1,5 1,5 1,6 1,1 1,1 1,3 1,6 1,4 1,1 1,1
CO ppm 0,79 1,1 0,88 0,51 0,8 0,68 0,82 0,75 0,69 0,57 0,48 0,47 0,45 0,34 0,3 0,33 0,48 0,61 0,61 0,94 0,87 0,92 1,09 0,84
OZONO ppb 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 5 14,2 19,7 24,6 34,4 46,6 40,7 29 25,2 13,5 8,3 7,7 1 0,3 0,3 0,2
Vel Viento m/s 0,4 0,3 0,4 0,8 0,9 0,6 0,4 0,7 1,5 1,3 1,1 2,1 3,5 4,7 3,8 2,4 1,5 1,6 0,9 1,1 0,5 1 0,6 0,6
Dir Viento Grados 251 260 255 217 266 210 199 1 319 304 179 284 272 272 282 284 237 123 333 142 164 125 218 179
Temperatura °C 14,3 13,4 12,3 12,2 12,5 12,3 12,4 14,8 16,4 17,9 19,6 20,1 20,8 19,6 17,4 17,2 16,3 15,9 15,8 15,4 14,9 14,7 14,4 14,1
HR % 86 89 91 82 91 83 81 69 65 56 49 50 53 62 76 77 76 67 70 72 77 77 81 79
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 563 562 562 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 81 356 625 564 836 834 1053 935 253 115 45 9 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41,2 49,5 52,9 68,2 56,7 56,2 66,3 68,8 73,7 57,6 39,6 31,1 42,6 49,4 27 44,4 26,4 34,2 23,7 19,5 32,5 26,3 25,6 30,6
PM2.5 µg/m3 10,6 8,2 13,5 23,9 17,9 18,2 16,5 28,2 20,9 17,1 14,9 11,1 8,3 10,3 14,5 11 19,1 13,5 12,7 9,1 12,7 8,9 7,5 14,5
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 563 563 562 563 563 563 563 564 564 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 65 335 544 569 799 827 921 922 503 269 126 32 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,2 12,9 12,2 11,2 11,4 11 11,3 13,5 16,1 17,5 18,9 19,9 19,7 19,5 17,6 17 16,3 15,7 15,2 15,2 14,9 14,3 14,2 13,1

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 52,9 47,3 29,6 31,6 23,1 22,9 38,3 19,6 14,4 9,4 22,8 38,6 23,8 44,1 32,7 29,1 30,9 21,7 35 27,6 35,5
PM2.5 µg/m3 32,1 22,7 22,3 18,5 13,2 22,2 15,9 11,4 15,8 11,7 8,6 6,5 9,7 19,5 16,4 11,2 9,7 12,7 10,9 21 15,4 14,3 17,4 19,7
NO ppb 32,1 23,8 19,6 14,5 25,2 33,1 20,1 10 8,6 8,7 1,1 3,7 3,1 11,1 12,8 11,7 12,5 22,9 27,8 25,1 36,8 47,3 41,8 47,1
NO2 ppb 20,5 16,8 13,4 14,6 17,7 16,4 15,3 9,2 13 19,6 4,6 12,9 16,5 16,7 18,5 21,2 18,2 25,1 23 21,7 20 18 15,4 17,7
NOX ppb 52,7 40,7 33,1 29,2 42,9 49,5 35,5 19,3 21,6 28,3 5,7 16,7 19,6 27,8 31,4 33 30,7 48,1 50,9 46,9 56,9 65,3 57,2 64,8
SO2 ppb 2,1 2,5 3,1 3 7,5 2,8 10,4 11,2 3,7 1,3 0,6 1,5 2,3 2,3 3,9 3,9 7,1 3,8 3,5 5,3 6 2,2 1,7 2,1
CO ppm 0,67 0,39 0,25 0,17 0,23 0,36 0,27 0,14 0,27 0,41 0,04 0,24 0,4 0,65 0,45 0,5 0,43 0,77 0,89 0,73 0,78 0,95 0,7 0,63
OZONO ppb 0,4 0,4 1,2 1,5 0,8 0,7 3,9 10 17,8 27,8 27,2 38,2 56,2 37,8 14,7 9,7 7,9 1,2 0,7 0,7 1,2 0,4 0,6 0,6
Temperatura °C 12,7 12,2 11,4 10,5 10,4 10,3 11,1 14 15,9 17,4 18,2 19,7 20,7 19,6 14,4 13,9 14 13,9 13 12,7 12,7 12 11,6 11,5
Presion Baro mmHg 562 562 561 561 561 561 562 562 562 562 562 561 561 560 560 560 560 560 561 561 562 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 71 331 431 602 486 652 700 308 85 33 39 6 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 14 11 7 11 10 19 14 35 28 19 47 52 23 23 20 14 18 21 19 17 18 12
CO ppm 0,52 0,47 0,3 0,21 0,22 0,28 0,33 0,45 0,74 0,64 0,27 0,37 0,62 0,45 0,5 0,47 0,64 0,54 0,62 0,49 0,44 0,36 0,35 0,37
SO2 ppb 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 0,8 1,1 2 2,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6
Vel Viento m/s 1,1 1,5 1,7 2 1,9 1,9 1,4 0,5 0,8 0,9 0 0,6 1,1 2,3 2,8 1,8 1,6 2,2 2,1 2,2 2 2,3 1,9 1,7
Dir Viento Grados 112 105 109 101 107 106 102 80 50 91 71 268 287 300 111 94 106 102 108 105 106 105 111 109
Temperatura °C 11,5 10,8 9,8 9,3 9,3 8,7 9,3 11,5 14,7 16,1 18,7 21,4 21,9 20,1 14,1 13,8 11,8 11,5 11,6 10,9 10,7 10,3 10,2 10,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0
HR % 83 83 81 78 77 79 77 72 65 59 50 43 45 57 70 75 88 87 83 84 83 83 83 84
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 198 330 265 369 601 604 322 39 30 17 3 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13 11 11 7 11 6 1 3 7 19 15 8 4 26 22 14 9 13 10 10 8 10 9 10
OZONO ppb 0,6 1,1 3,8 6,3 7,2 5,3 5,6 6,5 11,5 16,4 18,2 27,3 50,6 44,8 17,3 12 5,8 5,2 4,6 3,7 4 4,2 4,8 2,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP % 4,7 4,2 2,6 1,7 5 6 3,7 3,8 3,6 3,8 2,2 19,5 5,6 6 12,6 6 3,7 5,6 7,2 5,4 4,3 3,5 3,5 5,2
eBC µg/m3 1,1 1,3 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 1,7 2 0,9 0,6 1,8 1,7 1 1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 61 41 25 31 18 28 25 29 36 36 28 24 53 52 47 35 30 27 35 33 39 43 38 38
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 1,7 1,6 1,4 1,6 2,7 3,6 5 2,8 1,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4
Dir Viento Grados 218 234 184 186 220 199 191 136 20 68 226 277 290 273 272 244 216 181 165 192 196 207 212 233
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 30,7 12,1 12 12,1 13,8 13,7 16,1 24,6 30,4 17,7 13,5 14,2 9,6 7,8 10,7 8,6 10,5 16,3 28,5 26,9 26,9 29,5 27,1 37,1
NO2 ppb 11,9 7,7 7,8 7,4 7,7 7,3 6,2 8,2 13,4 12,3 9 12,5 11,5 6,3 8,6 7,8 8,8 13,4 13,5 12,7 12,8 11,7 10,4 9,9
